Polenizatori şi soiuri de pomi fructiferi
A venit zăpadă, iar cu ea o dată, mi-a venit şi ideea de polenizatori.Când mergem în piaţă sau căutăm pe internet pomi, ne gândim oare şi la ce tip de polenizatori are nevoie pomul respectiv ? Multe soiuri de pomi, au nevoie de alţi pomi din aceeaşi specie (măr,par,prun) pentru a putea lega fruct sau mai exact, aşa bine numitul proces de polenizare care se desfăşoară prin ajutorul insectelor şi al vântului, după care urmează procesul de fecundare.Să nu uităm că sunt şi soiuri autopolenizatoare care nu au nevoie de alte soiuri din aceeaşi specie (piersic,cais).
Aşadar, am reuşit să fac o lista cu soiuri de pomi care se polenizează între ei, pentru ca fiecare dintre noi să o aibă la îndemnă.
.
Polenizatori Măr
Nr. | Soi Polenizator Măr | Soi Polenizat |
1. | Ardelean | 9,10,14,27 |
2. | Ciprian | 6,8,16 |
3. | Close | 9,12,14 |
4. | Elstar | 5,14 |
5. | Florina | 12,16,18,29 |
6. | Frumos de Voineşti | 8,14,16 |
7. | Gala | 9,10,14 |
8. | Generos | 14,15,24 |
9. | Golden Delicious | 5,12,14,16 |
10. | Golden Spur | 5,12,14,16 |
11. | Granny Smith | 9,12,14 |
12. | Idared | 9,14 |
13. | Jonagold | 4,7,12 |
14. | Jonathan | 9,12,14,27 |
15. | Mutzu | 9,12,18 |
16. | Pionier | 5,18,23 |
17. | Priam | 5,9,18 |
18. | Prima | 5,16 |
19. | Rebra | Nu are nevoie de polenizatori |
20. | Red Delicious | 9,14 |
21. | Remus | 9,12,14 |
22. | Romus 1 | 9,14,27 |
23. | Romus 2 | 5,18 |
24. | Romus 3 | 14 |
25. | Romus 4 | 18,22,23,24 |
26. | Sir Prize | 9,12,27 |
27. | Starkrimson | 9,12,24 |
28. | Summer Red | 12 |
29. | Voinea | 12,14,27 |
Polenizatori Păr
Nr. | Soi Polenizator Păr | Soi Polenizat |
1. | Abatele Fetel | 15,22 |
2. | Aniversarea | 29,32 |
3. | Argessis | 11 |
4. | Aromata de Bistrita | 22,23,24 |
5. | Bella di Giugno | 4,22 |
6. | Carpica | 3,8,11 |
7. | Clapp Rosu | 32 |
8. | Conferance | 15,16,22,30,32 |
9. | Contesa de Paris | 15,23 |
10. | Curre | 19,28,30,32 |
11. | Daciana | 3 |
12. | Decana comisiei | 4,8,32,33 |
13. | Doina | 3,11,29,30,32 |
14. | Euras | Autopolenizator |
15. | Favorita lui Clapp | 8,10,32 |
16. | Highland | 3,8,22,32 |
17. | Jeanne d`Arc | 19,22,33 |
18. | Monica | 11,13 |
19. | Napoca | 17,23 |
21. | Olivier de Serres | 22,32 |
22. | Passe Crassane | 1,11,26 |
23. | Republica | 4,29 |
24. | Timpurii de Dambovita | 17,23 |
25. | Tosca | Autopolenizator |
26. | Triumf | Autopolenizator |
27. | Trivale | 3,19,23,32 |
28. | Untoasa Bosc | 8,15,22,30,32 |
29. | Untoasa de Geoagiu | 8,23 |
30. | Untoasa Hardy | 8,15,22,28,33 |
31. | Untoasa Precoce Moretinni | 22,30 |
32. | Williams | 8,15 |
33. | Williams Rosu | 1,4,8 |
Polenizatori Prun
Nr. | Soi Polenizator Prun | Soi Polenizat |
1. | Anna Spath | 5,18 |
2. | Bluefere | 18 |
3. | Cacanska Lepotica | 2 |
4. | Carpatin | 1,6,17,18 |
5. | Centenar | 1,6,18 |
6. | D`agen | 1,18 |
7. | Diana | 6,18 |
8. | Flora | 1,6,18 |
9. | Firenze | 13 |
10. | Minerva | 1,6,17,18 |
11. | Muscat de Debrecen | 1,6,13,16 |
12. | Pescarus | 1,15,16,17,18 |
13. | President | 2,11,15,18 |
14. | Record | 18 |
15. | Renclod Althann | 18 |
16. | Sermina | 3,6,15 |
17. | Silvia | 15 |
18. | Stanley | 1 |
19. | Tita | 1,6,18 |
20. | Tuleg Gras | 1,18 |
21. | Tuleu Timpuriu | 1,6,17,18 |
22. | Valcean | 1,6,18 |
Polenizatori Cireş
Nr. | Soi Polenizator Cireş | Soi Polenizat |
1. | Biggarreau Donissen | 2,8,21 |
2. | Biggarreau Burlat | 10,25,26 |
3. | Biggarreau Moreau | 5,8,9,19,21,25 |
4. | Bing | 2,21,25 |
5. | Boambe de Cotnari | 25 |
6. | Clasic | 4,9,21,25 |
7. | Colina | 21,25 |
8. | Germersdorf | 5,25 |
9. | Heldelfinger | 12,25 |
10. | Jaboulay | 23 |
11. | Jubileu 30 | Autopolenizator |
12. | Katalin | 8,15,21,25 |
13. | Kordia | 9,25 |
14. | Lambert | 4,21,25 |
15. | Linda | 8 |
16. | Pietroase Galbene Donissen | 21 |
17. | Rivan | 4,25 |
18. | Roşii de Bistriţa | 5 |
19. | Rubin | 21,25 |
20. | Rita | 12,24 |
21. | Stella | 4,25 |
22. | Tentant | Autopolenizator |
23. | Timpuriu de Muncheberg | 2,10 |
24. | Valerij Cskalov | 2 |
25. | Van | 19,21 |
26. | Vega | 8,9,25 |
Polenizatori Vişin
Nr. | Soi Polenizator Vişin | Soi Polenizat |
1. | Abundent de Erd | Autopolenizator |
2. | Crisana | 1 |
3. | Meteor | 4,5 |
4. | Morella Neagră | Autopolenizator |
5. | Nana | Autopolenizator |
6. | Productiv de Debrecen | Autopolenizator |
7. | Ilva | Autopolenizator |
Polenizatori Cais
Nr. | Soi Polenizator Cais | Soi Polenizat |
1. | Adina | 6,10,25,20,27 |
2. | Andrei | 6,9,10,20,25 |
3. | Bergeron | Autopolenizator |
4. | Carmela | 8,22,33 |
5. | Cea mai bună de Ungaria | Autopolenizator |
6. | Comandor | 10,25,26 |
7. | Cream Ridge 2-63 | 18,19,30 |
8. | Dacia | 4,9 |
9. | Excelsior | 6,8,10,20,23, |
10. | Favorit | 6,20,25,26 |
11. | Goldrich | 7,12,19,30 |
12. | Harcot | 18,19,29,30 |
13. | Ilinca | 8,9,20 |
14. | Mamaia | Autopolenizator |
15. | Mandulakajszi | 5 |
16. | Neptun | Autopolenizator |
17. | Nicusor | 8,9,20 |
18. | NJA 19 | 5,7,12,30,31 |
19. | NJA 42 | 7,12,30 |
20. | Olimp | 6,10,25,26 |
21. | Radu | 8,9,23 |
22. | Rares | 4,8,33,34 |
23. | Rosii de Băneasa | 6,8,9,20 |
24. | Rosu Timpuriu | Autopolenizator |
25. | Selena | 6,10,20,26 |
26. | Sirena | Autofertil |
27. | Sulina | 6,10,20,25 |
28. | Sulmona | 6,10,20,26 |
29. | Traian | 7,8,12,18,19 |
30. | Tudor | 7,8,12,18,19 |
31. | Umberto | Autopolenizator |
32. | Uriasa de Cegled | 5 |
33. | Valeria | 4,8,22,34 |
34. | Viorica | 4,8,9,22,33 |
Polenizatori Piersic
Nr. | Soi Polenizator Piersic | Soi Polenizat |
1. | Alex | Autopolenizator |
2. | Alexia | Autopolenizator |
3. | Amalia | Autopolenizator |
4. | Antonia | Autopolenizator |
5. | Babygold 9 | Autopolenizator |
6. | Cardinal | Autopolenizator |
7. | Champion | 25 |
8. | Collins | Autopolenizator |
9. | Congres | Autopolenizator |
10. | Dida | Autopolenizator |
11. | Dixired | 6,19 |
12. | Eugen | Autopolenizator |
13. | Early Redhaven | 6,11,20 |
14. | Flacăra | Autopolenizator |
15. | Fortuna | Autopolenizator |
16. | Herastrău | Autopolenizator |
17. | Jerseyglo | Autopolenizator |
18. | Jerseyland | Autopolenizator |
19. | Loadel | Autopolenizator |
20. | Redhaven | 11,13 |
21. | Southland | Autopolenizator |
22. | Splendid | Autopolenizator |
23. | Springcrest | Autopolenizator |
24. | Springold | Autopolenizator |
25. | Suncrest | Autopolenizator |
26. | Superba de Toamnă | 26 |
27. | Cresthaven | 26 |
Vreau să-mi spui dacă mai cunoşti şi alţi polenizatori, în felul acesta pot reedita lista, iar în acest mod cu toţii vom avea acces la informaţie.
Îţi doresc o zi făină… în grădina!
Sursa Foto : Aici
Sorin
O alta unealta pentru a afla polenizatorii: https://www.descurcareste.ro/unelte/polenizatori
Gradina lui Floricel
Multumesc Sorin, este bine-venita orice informatie care ne poate fi de folos 🙂
Marius Cuptor
Este foarte importanta aceasta lista. Astfel poti sa-ti croiesti o livada corect.
Vis-a-vis de lista am doua observatii:
la denumirea de pe coloana a doua de linga coloana cu numarul de ordine, cred ca ar fi trebuit scris “soi polenizat” si la piersic titlul este “cais”.
In concluzie daca faci aceste modificari va fi mult mai intuitiv.
Multumesc pentru informatii si daca tot este vorba despre un domeniu pe care-l stapinesti foarte bine vreau sa intreb, de unde sa achizitionez soiul de mar Domnesc ?
Multumesc inca o data.
Cu stima,
Marius Cuptor
Gradina lui Floricel
Salut Marius,
Iti multumesc pentru observatii, am modificat lista iar in privinta Marului Domnesc ai mail.
numai bine,
Ionut
Buna ziua! am si eu aceeasi intrebare…de unde pot sa achizitionez marul domnesc?
Gradina lui Floricel
Salut,
Poti incerca sa vorbesti cu cei de la jardina.eu, au stocul terminat momentan.Daca mai gasesc si alte surse am sa dau de stire.
numai bine,
Dragos
Va rog postati si polenizatori pentru gutui.
Va multumesc
Gradina lui Floricel
Salut Dragos,
Majoritatea soiurilor de gutui sunt autofertile dar ca sa fii sigur poti cumpara o diversitate mai mare.
Adi
Stie cineva un polenizator pentru soiul de nuc Miroslava
SASANA DORU
MINUNATA SI FOARTE UTILA ACEASTA OGLINDA PRIVIND POLENIZATORIILA POMI FRUCTIFERI.
MULTUMESC PENTRU PREOCUPAREA,MUNCA SI DARUIREA OFERITA.
DORU
Gradina lui Floricel
Multumesc si eu 🙂
Nicoleta Epure
Multumim pt.informatii, om bun!. Sunt placut surprinsa de faptul ca….la cat de mult ne.a schimbat politicul in ultimii ani, am ramas buni romani, ne impartasim experientele-cunostintele, suntem inca uniti si luptam sa creem lucruri frumoase. Macar daca politicul ne.a distrus padurile, sa plantam macar livezi, flori, sa protejam albinele sa ne asiguram o viata frumoasa. As vrea sa va rog sa imi confirmati daca am inteles bine cuvantul autopolenizator . Deci un soi de pom fructifer autopolenizator nu are nevoie de un alt soi pt.polenizare-deci se polenizeaza singur?
Gradina lui Floricel
Multumesc pentru apreciere, Nicoleta.Oamenii intr-adevar sunt facuti sa coopereze, creeze si sa isi imparta experientele din Natura 🙂
Nicoleta Epure
Va rog as dori sa stiu care este diferenta intre soiurile de pomi autopolenizatori si cei autofertili.
Gradina lui Floricel
Autopolenizatori sau autofertili este aceeasi chestie daca nu ma insel.Nu au nevoie de un alt soi pentru a se poleniza intre ei,se pot pune trei soiuri de acelasi fel si isi pot face polenizarea fara nevoia unui alt soi strain.Sper ca ti-am raspuns la nelamurire.
Spor…
buni
buna ziua ,
Sunt o tanra pensionara si am o curte ..unde am legume-si aici sunt incepatoare si
cativa pomi care au catva ani ,recunosc ca nu stiu ce soiuri sunt ,ma uit la lista si imi dau seama ca trebuie sa stii multe lucruri cand alegi pomii intr-o livada
Ajutati-ma sa inteleg ce reprezinta numerele din coloana 3
Eu am cate 5 :meri ,peri,pruni ,piersici,ciresi 3 ,visini 3 un gutui ,Nu sunt toti plantati impreuna …..
Anul trecut au fost in primul an de rod si au avut cateva fructe,dar anul asta nu am caise,piersici,cirese ,visinele ca…prune foarte putine.Drept ca pe caise ,si piersici le-a prins bruma inflorite ..
Anul trecut un mar de vara a fost incarcat,anul asta nu are nici o fructa …
Puteti sa ma ajutati si cu o lectie de taiere pentru pomi?multumesc mult si spor la treba turor ..
Gradina lui Floricel
Buna ziua,
Personal, timpul nu imi permite si nu am experienta necesara pentru taierea pomilor.
Numerele din coloane permite colaborarea polenizarii dintre pomi.
Ex: Mar – Nr.1 Ardelean (are nr 9 in coloana) ceea ce il compatibil polenizator cu Nr 9 Golden Delicious.
Recomand sa cititi carti si videoclipuri despre taieri.Chiar daca o sa gresiti asta nu inseamna ca nu va puteti imbunatati experienta.
Gradina se invata prin observarea ei.
Spor